Nämndemän
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31
Uppdrag (42 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Eriksson | Bendigt | S | Ledamot | 1 |
| Gustavsson | Hans | S | Ledamot | 2 |
| Wallberg | Ella | S | Ledamot | 3 |
| Genctürk | Ertu | S | Ledamot | 4 |
| Svegare | Lena | S | Ledamot | 5 |
| Nerpin | Stefan | S | Ledamot | 6 |
| Bring | Ritva | S | Ledamot | 7 |
| Andersson | Thomas | S | Ledamot | 8 |
| Lassen | Helena | S | Ledamot | 9 |
| Frid | Jan | S | Ledamot | 10 |
| Hamberg | Gunilla | S | Ledamot | 11 |
| Persson | Pontus | S | Ledamot | 12 |
| Persson | Johanna | S | Ledamot | 13 |
| Natour | Mohamed | S | Ledamot | 14 |
| Nyberg | Mona | S | Ledamot | 15 |
| Gråberg | Lena | S | Ledamot | 16 |
| Sonidsson | Linnéa | S | Ledamot | 17 |
| Andreasson | Susanne | C | Ledamot | 18 |
| Cederlöf | Oskar | C | Ledamot | 19 |
| Eriksson | Tryggwe | C | Ledamot | 20 |
| Lundin | Tord | C | Ledamot | 21 |
| Nilsson | Sven | C | Ledamot | 22 |
| Rönnerfjäll | Carina | C | Ledamot | 23 |
| Karlsson | Iréne | M | Ledamot | 24 |
| Jonsson | Ingrid | M | Ledamot | 25 |
| Nilsson | Marianne | M | Ledamot | 26 |
| Carlsson | David | M | Ledamot | 27 |
| Martin | Anna | M | Ledamot | 28 |
| Gillström | Sara | M | Ledamot | 29 |
| Svee | Per | M | Ledamot | 30 |
| Danilodi | Kjell | SD | Ledamot | 31 |
| Rehnfors | Tomas | SD | Ledamot | 32 |
| Sundin | Cassandra | SD | Ledamot | 33 |
| Prestberg | Rasmus | SD | Ledamot | 34 |
| Tronde | Astrid | KD | Ledamot | 35 |
| Andersson | Stig | KD | Ledamot | 37 |
| Pataneat | Kajsa | V | Ledamot | 38 |
| Bratt | Marlene | V | Ledamot | 39 |
| Ranbrandt | Erika | MP | Ledamot | 40 |
| Svensson | Petra | MP | Ledamot | 41 |
| Selin-Hellgren | Maria | Ledamot | 42 | |
| Bergebo | Roger | L | Ledamot | 43 |
