Jämtlands gymnasieförbund
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (15 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Kabisa | Jean Luc | S | Ledamot | 1 |
| Marcusdotter | Eva | S | Ledamot | 2 |
| Nilsson | Sven | C | Ledamot | 3 |
| Nordkvist | Joel | M | Ledamot | 4 |
| Hedenborg | Andrea | KD | Ledamot | 5 |
| Simonsson | Pelle | C | Ersättare | 6 |
| Wigg Victor | Linnéa | M | Ersättare | 7 |
| Danielsson | Marcus | SD | Ersättare | 8 |
| Andersson | Thomas | S | Ersättare | 9 |
| Norbäck | Christer | S | Ersättare | 10 |
| Bodemyr | Peter | V | Revisor | 11 |
| Forsgård | Berit | S | Revisor | 12 |
| Näslund | Torbjörn | M | Revisor | 13 |
| Heibring | Gunnar | C | Revisor | 14 |
| Olsson | Per-Henrik | S | Revisor | 15 |
