Borgerlig vigsel
Mandatperiod: 2019-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (27 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Thomas A | C | Vigselförrättare | 1 | 
| Matzén | Camilla | Vigselförrättare | 2 | |
| Daoson | Niklas | S | Vigselförrättare | 3 | 
| Eby | Putte | - | Vigselförrättare | 4 | 
| Hallin | Lena | - | Vigselförrättare | 5 | 
| Johansson | Kurt | - | Vigselförrättare | 6 | 
| Jugård Löfgren | Sofie | - | Vigselförrättare | 8 | 
| Larsson | Lars-Olof | S | Vigselförrättare | 9 | 
| Mårtensson | Gustav | - | Vigselförrättare | 11 | 
| Norman | Susanne | - | Vigselförrättare | 13 | 
| Nyberg Finn | Katarina | S | Vigselförrättare | 14 | 
| Palm | Johan | V | Vigselförrättare | 15 | 
| Sundin | Anders | S | Vigselförrättare | 16 | 
| Thomasson | Karin | MP | Vigselförrättare | 17 | 
| Uitto | Robert | S | Vigselförrättare | 18 | 
| Fax | Stefan | S | Vigselförrättare | 19 | 
| Hoffner | Elin | V | Vigselförrättare | 20 | 
| Jerand | Stephen | KD | Vigselförrättare | 21 | 
| Larm-Svensson | Marianne | C | Vigselförrättare | 22 | 
| Olsson | Kalle | S | Vigselförrättare | 23 | 
| Sandal | Björn | S | Vigselförrättare | 24 | 
| Svensson | Bosse | C | Vigselförrättare | 25 | 
| Hägglund | Christine | - | Vigselförrättare | 26 | 
| Stenlund | Pär | Vigselförrättare | 27 | |
| Fjellgren | Patricia | Vigselförrättare | 28 | |
| Grönvall | Hampus | - | Vigselförrättare | 29 | 
| Carlsson | Malin | Vigselförrättare | 30 | 
