Barn- och utbildningsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Länkar:
Handlingar till Barn- och utbildningsnämndens sammanträden
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hoffer | Rosi | S | Ordförande | 1 |
| Persson | Pontus | S | Ledamot | 2 |
| Kaev | Gunilla | S | Ledamot | 3 |
| Magnusson | Anders | S | Ledamot | 4 |
| Simonsson | Pelle | C | 2:e vice ordförande | 5 |
| Nilsson | Sven | C | Ledamot | 6 |
| Mattsson | Jananders | M | 1:e vice ordförande | 7 |
| Nilsson | Marianne | M | Ledamot | 8 |
| Rehnfors | Tomas | SD | Ledamot | 9 |
| Hedenborg | Andrea | KD | Ledamot | 10 |
| Näslund | Johan | L | Ledamot | 11 |
| Nerpin | Stefan | S | Ersättare | 12 |
| Amarouche | Hanna | S | Ersättare | 13 |
| Persson | Johanna | S | Ersättare | 14 |
| Sonidsson | Linnéa | S | Ersättare | 15 |
| Stenlund | Håkan | C | Ersättare | 16 |
| Uno | Josefin | C | Ersättare | 17 |
| Nordkvist | Joel | M | Ersättare | 18 |
| Dalfren | Sanna | M | Ersättare | 19 |
| Fagerholm | Fredrik | M | Ersättare | 20 |
| Edfalk | Emelie | MP | Ersättare | 21 |
| Andersson | Bengt Olov | SD | Ersättare | 22 |
