Jämtlands räddningstjänstförbund
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jibor | Eric | S | Ledamot | 1 |
| Hagberg | Leif | C | Ledamot | 2 |
| Jerand | Stephen | KD | Ledamot | 3 |
| Sundin | Anders | S | Ersättare | 4 |
| Andersson | Magnus | C | Ersättare | 5 |
| Martin | Anna | M | Ersättare | 6 |
| Svantesson | Kjell | S | Revisor, ordförande | 7 |
| Forsgård | Berit | S | Revisor | 8 |
| Kjellgren | Melker | Vice ordförande för revisorerna | 9 |
