Anders Sundin (S)
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Jämtlands räddningstjänstförbund | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Jämtkraft AB | 1:e vice ordförande | 2025-05-13 | 2026-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämnd | Ledamot | 2024-11-21 | 2026-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämndens budgetgrupp | Ledamot | 2024-12-11 | 2026-12-31 |
| Borgerlig vigsel | Vigselförrättare | 2019-01-01 | 2026-03-31 |
